Poule A
1- Dadjè FC – 40 pts (+11)
2- US Cavaliers – 37 pts (+07)
3- Damissa FC – 36 pts (+13)
4- Dynamo d’Abomey – 34 pts (+09)
5- Panthères FC – 33 pts (+06)
6- Hodio FC – 32 pts (+03)
7- Espoir FC – 31 pts (+04)
8- AS Takunnin – 30 pts (+05)
9- Bani Gansé FC – 28 pts (+02)
10- Béké FC – 28 pts (+01)
11- Loto-Popo FC – 27 pts (+01)
12- Buffles FC – 26 pts (+02)
13- Boa FC – 22 pts (-02)
14- Abeilles FC – 20 pts (-03)
15- AS Tonnerre – 18 pts (-11)
16- Dynamique FC – 15 pts (-15)
17- Réal Sport FC – 14 pts (-15)
18- Dynamo Parakou – 12 pts (-18)
Poule B
1- Dragons FC – 35 pts (+12)
2- AS SOBEMAP – 33 pts (+10)
3- Coton FC – 33 pts (+07)
4- USS-Kraké – 30 pts (+06)
5- Ayema FC – 29 pts (+07)
6- ASVO FC – 27 pts (+05)
7- ASPAC FC – 26 pts (+03)
8- JS Pobè FC – 26 pts (+03)
9- AS Police – 26 pts (+00)
10- Adjidja FC – 23 pts (-03)
11- Avrankou Omnisports – 22 pts (-04)
12- Requins FC – 22 pts (-05)
13- AS Cotonou – 21 pts (-03)
14- Sitatunga FC – 20 pts (-04)
15- Aziza FC – 18 pts (-07)
16- JA Kétou FC – 16 pts (-13)
17- Étoiles Filantes Omnisports – 12 pts (-14)
JS Ouidah FC est officiellement relégué en Ligue 3.
Conste Sunday
Merci pour le classement